Шағын және орта бизнес субъектілерін қаржыландырудың негізгі шарттары |
|||||||
Мақсатты аудитория | - Атырау болысы аумағында тіркелген және жобаларын жүзеге асырушы ШОКС. | ||||||
- Атырау қаласына жататын елді мекендерді қосқанда, Атырау облысының моноқалаларында және елді мекендерінде жобаларын жүзеге асырушылар - салалық шектеусіз; | |||||||
- Атырау қаласында жобаларын жүзеге асырушы бастауыш кәсіпкерлер - Қолданба бойынша, кәсіпкерлікті қолдау және дамытудың Бірыңғай "Бизнестің Жол Картасы 2020" бағдарламасына сәйкес экономика мен қайта өңдеу өнеркәсібінің басым бөлімдерінде кәсіп жүргізуі қажет | |||||||
Бір ШОКС-е берілетін максимал сома | - 50 000 000 теңгеге дейін | ||||||
Несиелендіру мерзімі | - жаңа құрал сатып алу және негізгілерін жаңартуға – 84 айға дейін, 01.05.2023 ж. кеш емес. | ||||||
- айналым қаражатын толықтыруға – 36 айға дейін | |||||||
Несиенің мақсатты тағайындамасы | - жаңа құрал сатып алуп және негізгілерін жаңарту; | ||||||
- айналым қаражатын толықтыру | |||||||
Негізгі қарызды төлеу бойынша жеңілдікті кезең | 24 (жиырма төрт) айдан көп емес | ||||||
Номиналды сыйақы мөлшерлемесі | 8,5%-ға дейін | ||||||
Несие валютасы | теңге; | ||||||
ШОКС Бағдарлама бойынша Қордың қаржысы есебінен бір уақытта әр түрлі банктерден несие ала алмайды |
|||||||
Басымдық берілген салалар тізімі | |||||||
Қаржыландырылатын жоба экономиканың келесі бөлімдерінде жүзеге асырылуы қажет: | |||||||
Код ОКЭД | Атауы | ||||||
Агроөнеркәсіптік кешен |
|||||||
1 | 01. 11 "Дәнді-дақылдар (күрішті қоспағанда), бұршақты дақылдар және майлы тұқымдар өсіруді" қоспағанда, өсімдік өсіру және мал шаруашылығы, аң аулау және осы салада қызмет көрсету | ||||||
3 | Балық аулау және аквамәдениет | ||||||
10 | Тамақтану өнімдері өндірісі | ||||||
11,06 | Солод өндірісі | ||||||
11,07 | Минералды су және басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі | ||||||
Тау кен қазу өнеркәсібі |
|||||||
08.12.2001 | Қиыршықтасты және құмды карьерлерді өңдеу | ||||||
9 | Тау кен қазу өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер | ||||||
Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі |
|||||||
13 | Тоқыма бұйымдары өндірісі | ||||||
14 | Киім өндірісі | ||||||
15 | Тері және соған қатысты өнімдер өндірісі | ||||||
16 | Жиһазды қоспағанда, ағаш және тығын бұйымдары; сабаннан жасалған бұйымдар және тоқуға арналған материалдар өндірісі | ||||||
17 | Қағаз және қағаз өнімдері өндірісі | ||||||
18 | Таспа және жазылған материалдарды жаңғырту | ||||||
20 | Химиялық өнеркәсіп өнімдері өндірісі | ||||||
21 | Негізгі фармацевтикалық өнімдер және дәрі-дәрмектер өндірісі | ||||||
22 | Резеңке және пластмассадан жасалған бұйымдар өндірісі | ||||||
31 | Жиһаз өндірісі | ||||||
Құрылыс материалдары және басқа да металл емес минералды өнімдер өндірісі |
|||||||
23 | Басқа да металл емес минералды өнімдер өндірісі | ||||||
Металлургия, металл өңдеу, көлік жасау |
|||||||
24 | Металлургия өнеркәсібі | ||||||
25 | Көлік және құрал-жабдықтарды қоспағанда, дайын металл бұйымдары өндірісі | ||||||
26 | Компьютерлер, электронды және оптикалық өнімдер өндірісі | ||||||
27 | Электрлі құрал-жабдықтар өндірісі | ||||||
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | ||||||
29 | Басқа санаттарға кірмейтін көлік және құрал-жабдықтар өндірісі | ||||||
30 | Басқа да көлік құралдары өндірісі | ||||||
33 | Көлік және құрал-жабдықтарды жөндеу және қондыру жұмыстары | ||||||
Өнеркәсіптің басқа бөлімдері |
|||||||
32 | Басқа да дайын бұйымдар өндірісі | ||||||
35.11.4 | Басқа да элекр бекеттері арқылы электр қуатын өндіру | ||||||
35.11.2 | Су электр бекеттері арқылы электр қуатын өндіру | ||||||
38 | Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою | ||||||
39 | Қалдықтарды қайта қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы басқа да қызметтер | ||||||
Көлік және қойма |
|||||||
45,2 | Көлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету | ||||||
49,3 | Басқа да құрлықтағы жолаушылар көлігі | ||||||
49,41 | Автокөлік арқылы жүк тасымалдары | ||||||
50 | Су көлігі | ||||||
52 | Қойма шаруашылығы және қосымша көлік қызметі | ||||||
53 | Табиғи монополия саласына жататын қызметті қоспағанда, пошта және курьерлік қызмет | ||||||
Туризм |
|||||||
55,1 | Қонақ үй қызметі | ||||||
55,2 | Демалыс және басқа да қысқа мерзімге тұрғылықты жер ұсыну | ||||||
55,3 | Кемпингке, рекреациялық автотұрақтарға және трейлерлік тұрақтарға арналған алаңдар | ||||||
Ақпарат және байланыс |
|||||||
59,14 | Кинофильмдер көрсету қызметі | ||||||
61 | Байланыс | ||||||
62 | Компьютерлік бағдарламалау, кеңес беру және соған қатысты қызметтер | ||||||
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет |
|||||||
69,2 | Бухгалтерлік есеп, аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес бер | ||||||
71 | Архитектура, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен талдаулар саласындағы қызмет | ||||||
72 | Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер | ||||||
74 | Басқа да кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | ||||||
75 | Ветеринарлық қызмет | ||||||
81 | Деятельность в области обслуживания зданий и территорий | ||||||
Білім беру |
|||||||
85 | Білім беру | ||||||
Денсаулық сақтау және қоғамдық қызметтер |
|||||||
86 | Денсаулық сақтау саласындағы қызмет | ||||||
87 | Тұрғылықты жерді қамтамасыз етумен қоғамдық қызмет көрсету | ||||||
88 | Тұрғылықты жерді қамтамасыз етусіз қоғамдық қызмет көрсету | ||||||
Өнер, ойын-сауық және демалыс |
|||||||
91 | Кітапхана, мұрағат, мұражай және басқа да мәдени қызмет көрсету мекемелері қызметі | ||||||
93 | Спорт, ұйымдастыру және ойын-сауық (дискотеканы қоспағанда) қызметі | ||||||
Қызмет көрсетудің басқа да түрлері |
|||||||
95 | Компьютерлерді, жеке тұтынушылық және тұрмыстық тауарларды жөндеу жұмыстары | ||||||
96,01 | Тоқыма және тоннан жасалған бұйымдарды жуу және (химиялық) тазалау |