Наша поддержка
О Фонде
DAMU INFO
Отчёты
Полезная информация
Связаться с нами
×
Найти
РУС
КАЗ
ENG
Государственные программы для предпринимателей от Фонда "Даму"
Аналитические материалы
Бизнес планы
Отчёты о состоянии развития МСБ в Казахстане
Привлечение средств
Ұлттық кәсіпкерлер
Ұлттық Өнер
Каталог подарочных изделий казахстанских производителей
Каталог экспортёров
Реализация имущества Фонда
Международные отношения
Сотрудничество с Фондом
Партнёры Фонда
Информация по ДКБ 2025 от 01.03.2020 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 03 2020
Проекты в рамках программы 01 03 2020
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 03 2020
Информация по ДКБ 2025 от 01.02.2020 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 02 2020
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 02 2020
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 02 2020
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 02 2020
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 02 2020
Информация по ДКБ 2020 от 01.01.2020 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 01 2020
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 01 2020
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 01 2020
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 01 2020
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 01 2020
Информация по ДКБ 2020 от 01.12.2019 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 12 2019
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 12 2019
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 12 2019
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 12 2019
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 12 2019
Информация по ДКБ 2020 от 01.11.2019 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 11 2019
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 11 2019
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 11 2019
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 11 2019
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 11 2019
Информация по ДКБ 2020 от 01.10.2019 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 10 2019
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 10 2019
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 10 2019
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 10 2019
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 10 2019
Информация по ДКБ 2020 от 01.09.2019 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 09 2019
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 09 2019
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 09 2019
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 09 2019
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 09 2019
Информация по ДКБ 2020 от 01.08.2019 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 08 2019
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 08 2019
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 08 2019
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 08 2019
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 08 2019
Информация по ДКБ 2020 от 01.07.2019 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 07 2019
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 07 2019
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 07 2019
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 07 2019
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 07 2019
Информация по ДКБ 2020 от 01.06.2019 г
Ежемесячный отчет по состоянию 01 06 2019
Проекты по 1 направлению по состоянию 01 06 2019
Проекты по 2 направлению по состоянию 01 06 2019
Проекты по 3 направлению по состоянию 01 06 2019
Отчеты по проектам гарантирования по состоянию 01 06 2019
Страницы 41 - 50 из 64
Начало
|
Пред.
|
3
4
5
6
7
|
След.
|
Конец