без ограничений
конечная ставка для заемщика 6%
до 10 лет
На инвестиционные цели и пополнение оборотных средств
Помощь наших менеджеров по привлечению в подготовке документов
Подайте заявку на получение гарантии онлайн не выходя из дома
Короткие сроки рассмотрения со стороны Фонда
Нам доверяют. Просубсидировано более 17 000 проектов
Участники | субъекты частного предпринимательства (малый, средний и крупный бизнес) | ||||
Ставка вознаграждения кредита | 15% годовых | ||||
Размер субсидирования | до 9% от номинальной ставки вознаграждения | ||||
Целевое назначение проектов | инвестиции и пополнения оборотных средств. Допускается пополнение оборотных средств на возобновляемой основе | ||||
Максимальная сумма для одного заемщика | без ограничений* | ||||
Срок субсидирования | на инвестиции – 10 лет, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования | ||||
на ПОС – 3 года, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования | |||||
Рефинансирование по кредиту | не предусмотрено | ||||
Действующие кредиты | допускаются кредиты, выданные после вступления в силу постановления Правительства РК от 11 декабря 2018 года № 820 | ||||
* В случае кредитования проекта по производству и переработке в АПК, а также обрабатывающей промышленности и услуг на сумму свыше 10 миллиардов тенге необходимо положительное заключение соответствующего отраслевого центрального уполномоченного органа
|
* Местный исполнительный орган в области сельского хозяйства
* Местный исполнительный орган в области сельского хозяйства