| 1. Обрабатывающая промышленность |
| 1 | 10.1 | Переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции |
| 2 | 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 3 | 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
| 4 | 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| 5 | 10.5 | Производство молочной продукции |
| 6 | 10.6 | Производство мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных продуктов |
| 7 | 10.7 | Производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий |
| 8 | 10.8 | Производство прочих продуктов питания |
| 9 | 10.9 | Производство готовых кормов для животных |
| 10 | 11.06 | Производство солода |
| 11 | 11.07 | Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылках |
| 12 | 13.2 | Ткацкое производство |
| 13 | 13.3 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| 14 | 13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
| 15 | 14.1 | Производство одежды, кроме одежды из меха |
| 16 | 14.2 | Производство меховых изделий |
| 17 | 14.3 | Производство вязаной и трикотажной одежды |
| 18 | 15.1 | Дубление и выделка кожи; производство дорожных принадлежностей, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха |
| 19 | 15.2 | Производство обуви |
| 20 | 16.2 | Производство изделий из древесины, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 21 | 17.1 | Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона |
| 22 | 17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
| 23 | 20.1 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах (за исключением ОКЭД 20.15 Производство удобрений и азотосодержащих соединений) |
| 24 | 20.2 | Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции |
| 25 | 20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных покрытий, типографской краски и мастик |
| 26 | 20.4 | Производство мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств |
| 27 | 20.5 | Производство прочих химических продуктов |
| 28 | 20.6 | Производство искусственных и синтетических волокон |
| 29 | 21.1 | Производство основных фармацевтических продуктов |
| 30 | 21.2 | Производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов |
| 31 | 22.1 | Производство резиновых изделий |
| 32 | 22.2 | Производство пластмассовых изделий |
| 33 | 23.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
| 34 | 23.2 | Производство огнеупорных изделий |
| 35 | 23.3 | Производство строительных материалов из глины |
| 36 | 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
| 37 | 23.5 | Производство цемента, извести и строительного гипса (за исключением ОКЭД 23.51 Производство цемента) |
| 38 | 23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и строительного гипса (за исключением ОКЭД 23.63 Производство товарного бетона) |
| 39 | 23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
| 40 | 23.9 | Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции |
| 41 | 24.2 | Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали |
| 42 | 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 43 | 25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров |
| 44 | 25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 45 | 25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| 46 | 26.1 | Производство электронных элементов и плат |
| 47 | 26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 48 | 26.3 | Производство коммуникационного оборудования |
| 49 | 26.4 | Производство электронной бытовой техники |
| 50 | 26.5 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; производство часов |
| 51 | 26.6 | Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования |
| 52 | 26.7 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования |
| 53 | 26.8 | Производство магнитных и оптических носителей информации |
| 54 | 27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и электрораспределительной и регулирующей аппаратуры |
| 55 | 27.2 | Производство батарей и аккумуляторов |
| 56 | 27.3 | Производство электропроводки и электромонтажных устройств |
| 57 | 27.4 | Производство электроосветительного оборудования |
| 58 | 27.5 | Производство бытовых приборов |
| 59 | 27.9 | Производство прочего электрического оборудования |
| 60 | 28.1 | Производство оборудования общего назначения |
| 61 | 28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
| 62 | 28.3 | Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники |
| 63 | 28.4 | Производство станков для обработки металлов и прочих станков |
| 64 | 28.9 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения |
| 65 | 29.2 | Производство кузовов для автомобилей; производство прицепов и полуприцепов |
| 66 | 29.3 | Производство частей и принадлежностей автомобилей |
| 67 | 30.3 | Производство воздушных и космических летательных аппаратов и связанного с ними оборудования |
| 68 | 30.9 | Производство транспортных средств, не включенных в другие группировки |
| 69 | 31.0 | Производство мебели |
| 70 | 32.1 | Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий |
| 71 | 32.2 | Производство музыкальных инструментов |
| 72 | 32.3 | Производство спортивных товаров |
| 73 | 32.4 | Производство игр и игрушек |
| 74 | 32.5 | Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей |
| 75 | 32.9 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 2. Транспорт и складирование |
| 76 | 49.20.0 | Деятельность грузового железнодорожного транспорта |
| 77 | 49.31.1 | Перевозки автобусами |
| 78 | 49.39.0 | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки (данный ОКЭД включает только деятельность пассажирских перевозок школьными автобусами и микроавтобусами) |
| 79 | 49.41.0 | Деятельность грузового автомобильного транспорта |
| 80 | 52.10.1 | Складирование и хранение зерна |
| 81 | 52.10.2 | Складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна масличных культур и нефти |
| 82 | 52.10.3 | Складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов |
| 83 | 52.10.5 | Складирование и хранение овощей и фруктов |
| 84 | 52.10.6 | Складирование и хранение масличных культур |
| 85 | 52.24.0 | Транспортная обработка грузов |
| 86 | 68.20.8 | Аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными складскими помещениями |
| 3. Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| 87 | 55.10.1 | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами (за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе и пятизвездочных гостиниц) |
| 88 | 55.10.2 | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов (за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе и пятизвездочных гостиниц) |
| 89 | 55.20.0 | Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания (данный ОКЭД включает только жилье, предоставляемое детскими домами отдыха, молодежными и детскими туристскими лагерями, туристскими базами) |
| 90 | 55.30.1 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением находящихся на придорожной полосе |
| 91 | 55.30.2 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, находящимися на придорожной полосе |
| 4. Образование |
| 92 | 85.10.0 | Дошкольное образование |
| 93 | 85.20.0 | Начальное образование (1-й уровень) |
| 94 | 85.31.0 | Основное и общее среднее образование |
| 95 | 85.32.1 | Профессионально-техническое образование |
| 96 | 85.32.2 | Среднее специальное образование |
| 97 | 85.42.1 | Высшее образование |
| 5. Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
| 98 | 86.10.1 | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
| 99 | 86.10.9 | Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары |
| 100 | 86.21.0 | Общая врачебная практика |
| 101 | 86.22.0 | Специальная врачебная практика |
| 102 | 88.91.0 | Дневной уход за детьми |