50 000 000 тенге
не более 8,5% годовых
до 7 лет
Покупка основных средств; Пополнение оборотных средств
Рассчёты являются предварительными. Точный график погашения уточняйте у менеджеров партнёров.
Помощь наших менеджеров по привлечению в подготовке документов
Подайте заявку на получение гарантии онлайн не выходя из дома
Короткие сроки рассмотрения со стороны Фонда
Нам доверяют. Фондом поддержано более 65 000 проектов
Основные условия финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства |
|||||||||||||
Целевой сегмент |
СМСП, зарегистрированные и реализующие проекты на территории Жамбылской области Проекты СМСП финансируются без отраслевых ограничений. |
||||||||||||
Срок кредитования | - на приобретение новых и модернизацию основных средств - до 84 месяцев; | ||||||||||||
- на пополнение оборотных средств – до 36 месяцев | |||||||||||||
Целевое назначение займа | - приобретение новых и модернизация основных средств; | ||||||||||||
- пополнение оборотных средств | |||||||||||||
Льготный период по погашению основного долга | до 12 (двенадцати) месяцев | ||||||||||||
Номинальная ставка вознаграждения | не более 8,5% годовых | ||||||||||||
Особое условие | СМСП, получившие Займы, обязаны создать постоянные рабочие места к следующему году по сравнению с годом финансирования при кредитовании на инвестиции (за исключением пополнения оборотных средств) на сумму свыше 10,0 млн. тенге до 25,0 млн. тенге – не менее 1-го рабочего места, свыше 25,0 млн. тенге – не менее 2-х рабочих мест. Подтверждение создания рабочих мест проводится на основе данных по обязательным пенсионным взносам и/или социальным отчислениям. При нарушении СМСП данного условия, Банк обязан заместить Займ собственными средствами, направив при этом средства Фонда СМСП, соответствующим требованиям Соглашения. | ||||||||||||
СМСП не могут в разных банках одновременно получать Займы за счет средств Фонда по Программе |
- Секция В (Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров), - Секция С (Обрабатывающая промышленность) |