не более 50 млн.тенге
не более 8,5%
до 7 лет
Покупка основных средств; Пополнение оборотных средств
Рассчёты являются предварительными. Точный график погашения уточняйте у менеджеров партнёров.
Помощь наших менеджеров по привлечению в подготовке документов
Подайте заявку на получение гарантии онлайн не выходя из дома
Короткие сроки рассмотрения со стороны Фонда
Нам доверяют. Фондом поддержано более 65 000 проектов
Основные условия финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства |
|||||||
Целевой сегмент | - СМСП - Женщины, осуществляющие предпринимательскую деятельность в форме индивидуального предпринимательства без образования юридического лица и юридические лица под руководством женщины, с долей участия женщин в уставном капитале не менее 50%, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан, зарегистрированные на территории Атырауской области и реализация предложенного данным СМСП проекта финансирования должна осуществляться на территории Атырауской области. | ||||||
Максимальная сумма займа на одного СМСП | - не более 50 000 000 тенге | ||||||
Срок кредитования | - на приобретение новых и модернизацию основных средств - до 84 месяцев, но не позднее 01.06.2024г. | ||||||
- на пополнение оборотных средств - до 36 месяцев | |||||||
Целевое назначение займа | - приобретение новых и модернизация основных средств; | ||||||
- пополнение оборотных средств | |||||||
- рефинансирование | |||||||
Льготный период по погашению основного долга | до 12 месяцев | ||||||
Номинальная ставка вознаграждения | не более 8,5% годовых | ||||||
Валюта Займа | тенге; | ||||||
СМСП не могут в разных банках одновременно получать Займы за счет средств Фонда по Программе |